プラント名 | 炉型 | 運開日 | 運転期間 | 閉鎖理由 | 方式 | 現状 | 終了状態 |
出力 | 閉鎖日 | 年/月 | |||||
Chernobyl-1 | RBMK | 1978/05/27 | 18年 | 政策 | 遅延解体 | 安全貯蔵準備中 | 制限付解放 |
チェルノブイリ-1 | 80.0 | 1996/11/30 | 6ヶ月 | (2065年頃終了予定) | (2028年頃まで) | ||
Chernobyl-2 | RBMK | 1979/05/28 | 12年 | 政策 | 遅延解体 | 安全貯蔵準備中 | 制限付解放 |
チェルノブイリ-2 | 100.0 | 1991/10/11 | 4ヶ月 | (2065年頃終了予定) | (2028年頃まで) | ||
Chernobyl-3 | RBMK | 1982/06/08 | 18年 | 政策 | 遅延解体 | 安全貯蔵準備中 | 制限付解放 |
チェルノブイリ-3 | 100.0 | 2000/12/15 | 6ヶ月 | (2065年頃終了予定) | (2028年頃まで) | ||
Chernobyl-4 | RBMK | 1984/03/26 | 2年 | 事故 | 未定 | 安全密封中 (NSC運用中) |
未定 |
チェルノブイリ-4 | 100.0 | 1986/04/26 | 1ヶ月 |